序号 | 姓名 | 性别 | 所属部门 | 职务 | 实际工作岗位 | 资格编码 | 取得从业 资格时间 | 参加后续职业培训学时数 | 是否通过初审 | 备注 |
1 | 蔡晓东 | 男 | 首席风险官 | 管理层 | F0205222 | 2003年 | 18 | 是 | ||
2 | 王子扬 | 男 | 总办 | 副总经理 | 管理层 | F0205221 | 2003年 | 18 | 是 | |
3 | 田素霞 | 女 | 财务管理部 | 部门经理 | 财务结算 | F0205218 | 2003年 | 18 | 是 | |
4 | 王立勇 | 女 | 风险控制部 | 部门经理 | 风险控制 | F0205219 | 2003年 | 18 | 是 | |
5 | 孟赫 | 女 | 大连营业部 | 营业部副经理 | 财务结算 | F0206197 | 2003年 | 18 | 是 | |
6 | 刘玉萍 | 女 | 综合管理部 | 部门经理 | 非从业岗位 | F0205217 | 2003年 | 18 | 是 | |
7 | 张颖 | 女 | 上海张杨路营业部 | 员工 | 风险控制 | F0205234 | 2003年 | 18 | 是 | |
8 | 王丹 | 女 | 上海张杨路营业部 | 员工 | 财务结算 | F0205232 | 2003年 | 18 | 是 | |
9 | 蔡笑鹏 | 男 | 客户服务部 | 员工 | 执行委托 | F0205223 | 2003年 | 18 | 是 | |
10 | 李建新 | 男 | 北京朝阳北路营业部 | 营业部经理 | 管理层 | F0205236 | 2003年 | 18 | 是 | |
11 | 郗鸿雁 | 女 | 大连营业部 | 员工 | 客户服务 | F0205226 | 2003年 | 18 | 是 | |
12 | 李蓓蕾 | 女 | 上海张杨路营业部 | 员工 | 客户服务 | F0205231 | 2003年 | 18 | 是 | |
13 | 樊晓梅 | 女 | 北京朝阳北路营业部 | 员工 | 客户服务 | F0206192 | 2003年 | 18 | 是 | |
14 | 张哲 | 男 | 长沙市韶山北路营业部 | 营业部经理 | 管理层 | F0244701 | 2009-06-16 | 18 | 是 | |
15 | 鲁菲 | 女 | 合规稽核部 | 部门经理 | 合规审查 | F0209689 | 2006年 | 18 | 是 | |
16 | 袁野 | 男 | 上海张杨路营业部 | 营业部副经理 | 管理层 | F0209692 | 2006年 | 18 | 是 | |
17 | 关博 | 男 | 北京朝阳北路营业部 | 员工 | 电脑维护 | F0209694 | 2006年 | 18 | 是 | |
18 | 顾丽丽 | 女 | 蚌埠营业部 | 员工 | 财务结算 | F0210469 | 2007年 | 18 | 是 | |
19 | 杜宇 | 男 | 蚌埠营业部 | 营业部经理 | 管理层 | F0210472 | 2007年 | 18 | 是 | |
20 | 李冬阳 | 男 | 信息技术部 | 员工 | 电脑维护 | F0210912 | 2007年 | 18 | 是 | |
21 | 白虹 | 女 | 党支部 | 非从业岗位 | F0211437 | 2008年 | 18 | 是 | ||
22 | 李振宁 | 男 | 蚌埠营业部 | 营业部副经理 | 客户开发 | F0230445 | 2008-07-11 | 18 | 是 | |
23 | 薛蕾 | 女 | 客户服务部 | 员工 | 客户服务 | F0240813 | 2009-02-06 | 18 | 是 | |
24 | 王博华 | 男 | 北京朝阳北路营业部 | 员工 | 财务结算 | F0240809 | 2009-02-06 | 18 | 是 | |
25 | 张俊 | 女 | 综合管理部 | 员工 | 非从业岗位 | F0240825 | 2009-02-09 | 18 | 是 | |
26 | 佟玲 | 女 | 大连营业部 | 员工 | 客户服务 | F0242944 | 2009-03-30 | 18 | 是 | |
27 | 栾鑫云 | 女 | 大连营业部 | 员工 | 风险控制 | F0242945 | 2009-03-30 | 18 | 是 | |
28 | 陈颖 | 女 | 大连营业部 | 员工 | 风险控制 | F0244524 | 2009-06-11 | 18 | 是 | |
29 | 霍斌 | 男 | 营销中心机构事业部 | 部门经理 | 研究分析 | F0245816 | 2009-07-16 | 18 | 是 | |
30 | 谢克什 | 女 | 营销中心创新事业部 | 员工 | 客户开发 | F0245858 | 2009-07-20 | 18 | 是 | |
31 | 何娜 | 女 | 营销中心有色金属事业部 | 部门副经理 | 研究分析 | F0245857 | 2009-07-20 | 18 | 是 | |
32 | 袁军 | 男 | 营销中心 | 部门经理 | 客户开发 | F0245912 | 2009-07-20 | 18 | 是 | |
33 | 郎旭秋 | 女 | 风险控制部 | 员工 | 风险控制 | F0247527 | 2009-09-08 | 18 | 是 | |
34 | 王颖 | 女 | 结算管理部 | 员工 | 财务结算 | F0249970 | 2009-12-02 | 18 | 是 | |
35 | 李越 | 女 | 财务管理部 | 员工 | 财务结算 | F0249524 | 2009-10-30 | 18 | 是 | |
36 | 李锐 | 男 | 总办 | 副总经理 | 管理层 | F0256074 | 2010-04-16 | 18 | 是 | |
37 | 徐文博 | 男 | 营销中心钢材事业部 | 部门经理 | 客户开发 | F0249529 | 2009-10-30 | 18 | 是 | |
38 | 于文计 | 男 | 研究发展部 | 部门经理 | 研究分析 | F0249620 | 2009-11-04 | 18 | 是 | |
39 | 刘威 | 男 | 大连营业部 | 员工 | 研究分析 | F0256082 | 2010-04-16 | 18 | 是 | |
40 | 周丹 | 女 | 营销中心渠道事业部 | 经理助理 | 研究分析 | F0251380 | 2010-01-07 | 18 | 是 | |
41 | 张胜业 | 男 | 营销中心渠道事业部 | 经理助理 | 研究分析 | F0252050 | 2010-01-26 | 18 | 是 | |
42 | 沈德全 | 男 | 营口市市府路营业部 | 营业部经理 | 管理层 | F0252407 | 2010-01-30 | 18 | 是 | |
43 | 张璐阳 | 女 | 客户服务部 | 部门副经理 | 客户服务 | F0256092 | 2010-04-16 | 18 | 是 | |
44 | 苗妮 | 女 | 研究发展部 | 员工 | 研究分析 | F0253848 | 2010-03-02 | 18 | 是 | |
45 | 张天理 | 男 | 北京朝阳北路营业部 | 营业部副经理 | 客户开发 | F0256091 | 2010-04-16 | 18 | 是 | |
46 | 杨晓宇 | 女 | 营销中心渠道事业部 | 部门经理 | 客户开发 | F0255812 | 2010-04-13 | 18 | 是 | |
47 | 冯涛 | 男 | 营销中心创新事业部 | 部门副经理 | 研究分析 | F0255818 | 2010-04-13 | 18 | 是 | |
48 | 贾醜 | 男 | 营销中心投资管理事业部 | 员工 | 研究分析 | F0259441 | 2010-06-24 | 18 | 是 | |
49 | 于舒洋 | 女 | 财务管理部 | 员工 | 财务结算 | F0259450 | 2010-06-24 | 18 | 是 | |
50 | 袁野 | 男 | 北京朝阳北路营业部 | 员工 | 客户开发 | F0260253 | 2010-07-09 | 18 | 是 | |
51 | 曲广厦 | 女 | IB业务部 | 员工 | 客户服务 | F0260713 | 2010-07-15 | 18 | 是 | |
52 | 董莹莹 | 女 | 结算管理部 | 员工 | 财务结算 | F0263146 | 2010-08-31 | 18 | 是 | |
53 | 姜海洋 | 女 | 大连营业部 | 员工 | 客户服务 | F0263245 | 2010-09-01 | 18 | 是 | |
54 | 宿婷 | 女 | 营销中心 | 员工 | 客户服务 | F0263302 | 2010-09-02 | 18 | 是 | |
55 | 卢文娟 | 女 | 风险控制部 | 员工 | 风险控制 | F0264555 | 2010-10-14 | 18 | 是 | |
56 | 冯羽 | 男 | 信息技术部 | 员工 | 电脑维护 | F0264771 | 2010-10-17 | 18 | 是 | |
57 | 黄丹 | 女 | 沈阳市市府大路营业部 | 员工 | 财务结算 | F0265015 | 2010-10-21 | 18 | 是 | |
58 | 汤朝杰 | 女 | 总办 | 总经理 | 管理层 | F0265706 | 2010-11-18 | 18 | 是 | |
59 | 徐世旺 | 男 | 总办 | 财务总监 | 管理层 | F0265756 | 2010-11-22 | 18 | 是 | |
60 | 李颖 | 女 | 结算管理部 | 部门经理 | 财务结算 | F0266786 | 2010-12-13 | 18 | 是 | |
61 | 金业凯 | 男 | 营销中心能源化工事业部 | 部门经理 | 研究分析 | F0267776 | 2011-01-24 | 18 | 是 | |
62 | 李欣 | 女 | 沈阳市市府大路营业部 | 营业部经理 | 管理层 | F0267770 | 2011-01-24 | 18 | 是 | |
63 | 任涛 | 男 | 营口市市府路营业部 | 员工 | 客户开发 | F0267827 | 2011-01-24 | 18 | 是 | |
64 | 王禹 | 男 | 营销中心 | 部门经理 | 客户开发 | F0267769 | 2011-01-24 | 18 | 是 | |
65 | 胡秋玉 | 女 | 营销中心市场部 | 员工 | 研究分析 | F0267828 | 2011-01-24 | 18 | 是 | |
66 | 张桐 | 男 | 沈阳市市府大路营业部 | 员工 | 研究分析 | F0267829 | 2011-01-24 | 18 | 是 | |
67 | 张博 | 男 | 沈阳市市府大路营业部 | 员工 | 电脑维护 | F0267835 | 2011-01-24 | 18 | 是 | |
68 | 金龙 | 男 | 营销中心投资管理事业部 | 部门经理 | 客户开发 | F0272178 | 2011-06-27 | 18 | 是 | |
69 | 董鑫 | 男 | 沈阳市市府大路营业部 | 营业部副经理 | 研究分析 | F0268331 | 2011-02-23 | 18 | 是 | |
70 | 荆莹 | 女 | 沈阳市市府大路营业部 | 员工 | 非从业岗位 | F0268345 | 2011-02-23 | 18 | 是 | |
71 | 王鹤 | 男 | 营销中心市场部 | 部门经理 | 研究分析 | F0268157 | 2011-02-17 | 18 | 是 | |
72 | 冯丽君 | 女 | 风险控制部 | 员工 | 执行委托 | F0268330 | 2011-02-23 | 18 | 是 | |
73 | 杨绿平 | 女 | 沈阳市市府大路营业部 | 员工 | 客户开发 | F0268336 | 2011-02-23 | 18 | 是 | |
74 | 丁宇 | 男 | 营销中心农产品事业部 | 员工 | 客户开发 | F0268349 | 2011-02-23 | 18 | 是 | |
75 | 高蕾 | 女 | 财务管理部 | 员工 | 财务结算 | F0268830 | 2011-03-17 | 18 | 是 | |
76 | 周雷 | 男 | 大连营业部 | 营业部经理 | 管理层 | F0269284 | 2011-04-14 | 18 | 是 | |
77 | 梁桐晶 | 女 | 上海张杨路营业部 | 员工 | 客户服务 | F0269278 | 2011-04-14 | 18 | 是 | |
78 | 周伟 | 男 | 上海张杨路营业部 | 员工 | 电脑维护 | F0269394 | 2011-04-18 | 18 | 是 | |
79 | 刘镠 | 女 | 信息技术部 | 员工 | 电脑维护 | F0270087 | 2011-04-28 | 18 | 是 | |
80 | 孙晶 | 女 | 沈阳市市府大路营业部 | 员工 | 风险控制 | F0270234 | 2011-05-03 | 18 | 是 | |
81 | 葛新 | 男 | 董事长 | 管理层 | F0270893 | 2011-05-18 | 18 | 是 | ||
82 | 王姝丹 | 女 | 合规稽核部 | 员工 | 合规审查 | F0271747 | 2011-06-14 | 18 | 是 | |
83 | 李松 | 男 | 量化研究中心推广部 | 部门副经理 | 研究分析 | F0271746 | 2011-06-14 | 18 | 是 | |
84 | 杨兴华 | 男 | 信息技术部 | 员工 | 电脑维护 | F0272333 | 2011-06-29 | 18 | 是 | |
85 | 孙连刚 | 男 | IB业务部 | 员工 | 研究分析 | F0272683 | 2011-07-05 | 18 | 是 | |
86 | 陈蕴溪 | 女 | 沈阳市市府大路营业部 | 员工 | 客户开发 | F0272685 | 2011-07-05 | 18 | 是 | |
87 | 王月超 | 男 | 大连营业部 | 员工 | 研究分析 | F0273382 | 2011-07-15 | 18 | 是 | |
88 | 胡琳 | 女 | 营口市市府路营业部 | 员工 | 风险控制 | F0273567 | 2011-07-19 | 18 | 是 | |
89 | 左敏倩 | 女 | 蚌埠营业部 | 员工 | 风险控制 | F0273871 | 2011-07-25 | 18 | 是 | |
90 | 周楠 | 女 | 沈阳市市府大路营业部 | 员工 | 客户服务 | F0274094 | 2011-07-28 | 18 | 是 | |
91 | 朱兴茹 | 女 | 大连营业部 | 员工 | 客户服务 | F0274095 | 2011-07-28 | 18 | 是 | |
92 | 王国华 | 男 | 信息技术部 | 员工 | 电脑维护 | F0274993 | 2011-08-24 | 18 | 是 | |
93 | 赵庆丰 | 男 | 营销中心农产品事业部 | 部门经理 | 客户开发 | F0275017 | 2011-08-24 | 18 | 是 | |
94 | 季梦琪 | 男 | 营销中心投资管理事业部 | 员工 | 客户开发 | F0275103 | 2011-08-25 | 18 | 是 | |
95 | 邱月 | 女 | 营口市市府路营业部 | 员工 | 客户开发 | F0275396 | 2011-09-06 | 18 | 是 | |
96 | 孙为 | 女 | 客户服务部 | 员工 | 客户服务 | F0275666 | 2011-09-16 | 18 | 是 | |
97 | 蒋丹 | 女 | 沈阳市市府大路营业部 | 员工 | 客户开发 | F0276276 | 2011-10-10 | 18 | 是 | |
98 | 王金玉 | 男 | 上海张杨路营业部 | 员工 | 研究分析 | F0276757 | 2011-10-25 | 18 | 是 | |
99 | 叶孜文 | 男 | 营销中心工业品部 | 员工 | 客户服务 | F0277697 | 2011-11-24 | 18 | 是 | |
100 | 张帆 | 女 | 营销中心能源化工事业部 | 员工 | 客户开发 | F0277698 | 2011-11-24 | 18 | 是 | |
101 | 李志龙 | 男 | 营销中心能源化工事业部 | 员工 | 客户开发 | F0277700 | 2011-11-24 | 18 | 是 | |
102 | 吕志祥 | 男 | 蚌埠营业部 | 员工 | 电脑维护 | F0278087 | 2011-12-01 | 18 | 是 | |
103 | 高长珺 | 男 | 营销中心市场部 | 员工 | 客户开发 | F0278088 | 2011-12-01 | 18 | 是 | |
104 | 杜志辉 | 男 | 营销中心投资管理事业部 | 员工 | 研究分析 | F0278101 | 2011-12-01 | 18 | 是 | |
105 | 李爽 | 女 | 营口市市府路营业部 | 员工 | 财务结算 | F0279152 | 2012-01-17 | 18 | 是 | |
106 | 韩凤云 | 女 | 营销中心产业客户部 | 部门经理 | 客户开发 | F0279827 | 2012-02-21 | 18 | 是 | |
107 | 徐艳 | 女 | 客户服务部 | 员工 | 客户服务 | F0279839 | 2012-02-21 | 18 | 是 | |
108 | 贾国新 | 男 | 北京朝阳北路营业部 | 员工 | 客户开发 | F0279840 | 2012-02-21 | 18 | 是 | |
109 | 杨阳 | 男 | 北京朝阳北路营业部 | 员工 | 客户开发 | F0279841 | 2012-02-21 | 18 | 是 | |
110 | 李晓娜 | 女 | 沈阳市市府大路营业部 | 员工 | 客户开发 | F0280116 | 2012-03-05 | 18 | 是 | |
111 | 郜杰 | 男 | 总办 | 副总经理 | 管理层 | F0280392 | 2012-03-16 | 18 | 是 | |
112 | 娄迪 | 男 | 量华研究中心开发部 | 部门经理 | 研究分析 | F0280497 | 2012-03-20 | 18 | 是 | |
113 | 陈国巍 | 男 | 量化研究中心产品部 | 部门经理 | 研究分析 | F0280504 | 2012-03-20 | 18 | 是 | |
114 | 曹政 | 男 | 大连营业部 | 员工 | 电脑维护 | F0280592 | 2012-03-26 | 18 | 是 | |
115 | 周学彬 | 男 | 北京朝阳北路营业部 | 员工 | 客户开发 | F0280730 | 2012-03-28 | 18 | 是 | |
116 | 杜颖 | 女 | 营销中心创新事业部 | 员工 | 客户开发 | F0281076 | 2012-04-09 | 18 | 是 | |
117 | 安杨 | 女 | 客户服务部 | 部门经理 | 客户服务 | F0281315 | 2012-04-16 | 18 | 是 | |
118 | 王旭 | 男 | 营销中心市场部 | 员工 | 研究分析 | F0281686 | 2012-04-24 | 18 | 是 | |
119 | 范晓莉 | 女 | 上海张杨路营业部 | 员工 | 客户服务 | F0281750 | 2012-04-25 | 18 | 是 | |
120 | 王实 | 男 | 营销中心金融事业部 | 部门经理 | 客户开发 | F0282588 | 2012-05-28 | 18 | 是 | |
121 | 董静 | 女 | 大连营业部 | 员工 | 研究分析 | F0283457 | 2012-06-20 | 18 | 是 | |
122 | 李艳艳 | 女 | 北京朝阳北路营业部 | 员工 | 风险控制 | F0283596 | 2012-06-27 | 18 | 是 | |
123 | 陈云路 | 女 | 投资研究中心 | 员工 | 研究分析 | F0283630 | 2012-06-27 | 18 | 是 | |
124 | 郭娆锋 | 男 | 投资研究中心 | 员工 | 研究分析 | F0283641 | 2012-06-27 | 18 | 是 | |
125 | 卢夏青 | 男 | 投资研究中心 | 员工 | 研究分析 | F0283642 | 2012-06-27 | 18 | 是 | |
126 | 艾亚文 | 女 | 北京朝阳北路营业部 | 员工 | 研究分析 | F0283894 | 2012-07-04 | 18 | 是 | |
127 | 宋薇 | 女 | 营口市市府路营业部 | 员工 | 客户开发 | F0284119 | 2012-07-09 | 18 | 是 | |
128 | 朱捷勋 | 男 | 营销中心 | 部门经理 | 客户开发 | F0284763 | 2012-07-24 | 18 | 是 | |
129 | 赵丹 | 女 | 营口市市府路营业部 | 员工 | 客户开发 | F0285061 | 2012-07-31 | 18 | 是 | |
130 | 赵金瓯 | 男 | 营销中心钢材事业部 | 员工 | 客户开发 | F0285832 | 2012-08-23 | 18 | 是 | |
131 | 王润 | 女 | 上海张杨路营业部 | 员工 | 研究分析 | F0285934 | 2012-08-29 | 18 | 是 | |
132 | 杨雪 | 女 | 蚌埠营业部 | 员工 | 客户服务 | F0286061 | 2012-09-04 | 18 | 是 | |
133 | 刘晓龙 | 男 | 营销中心机构事业部 | 员工 | 客户开发 | F0286417 | 2012-09-20 | 18 | 是 | |
134 | 王帅 | 男 | 营销中心机构事业部 | 员工 | 客户开发 | F0286956 | 2012-10-11 | 18 | 是 | |
135 | 叶子君 | 男 | 信息技术部 | 员工 | 电脑维护 | F0287025 | 2012-10-12 | 18 | 是 | |
136 | 范广熙 | 男 | 营销中心渠道事业部 | 员工 | 客户开发 | F0286963 | 2012-10-11 | 18 | 是 | |
137 | 张林 | 男 | IB业务部 | 部门经理 | 客户开发 | F0287372 | 2012-10-25 | 18 | 是 | |
138 | 陈晨 | 男 | 营口市市府路营业部 | 员工 | 电脑维护 | F0287473 | 2012-10-31 | 18 | 是 | |
139 | 董英华 | 女 | 营口市市府路营业部 | 员工 | 客户服务 | F0287476 | 2012-10-31 | 18 | 是 | |
140 | 陈超 | 男 | 北京朝阳北路营业部 | 员工 | 客户开发 | F0287584 | 2012-11-02 | 18 | 是 | |
141 | 刘春玉 | 女 | 北京朝阳北路营业部 | 员工 | 客户服务 | F0288511 | 2012-12-11 | 18 | 是 | |
142 | 徐涛 | 男 | 信息技术 | 部门经理 | 管理层 | F0288913 | 2012-12-11 | 18 | 是 | |
143 | 李彦博 | 男 | 沈阳市市府大路营业部 | 员工 | 客户开发 | F0288947 | 2012-12-26 | 18 | 是 | |
144 | 李莹 | 女 | 北京朝阳北路营业部 | 员工 | 研究分析 | F0290225 | 2013-03-28 | 18 | 是 | |
145 | 孙雪 | 女 | 北京朝阳北路营业部 | 员工 | 研究分析 | F0290222 | 2013-03-28 | 18 | 是 | |
146 | 刘贤荣 | 男 | 独立董事 | 管理层 | 18 | 是 | ||||
147 | 李敏 | 女 | 营销中心辽南事业部 | 员工 | 研究分析 | F0290812 | 2013-04-15 | 18 | 是 | |
148 | 王恩龙 | 男 | 营销中心辽南事业部 | 员工 | 客户开发 | F0291154 | 2013-04-22 | 18 | 是 | |
149 | 李强 | 男 | 营销中心辽南事业部 | 员工 | 研究分析 | F0291509 | 2013-04-24 | 18 | 是 |
法人代表: 填表人: 填表日期:
说明:1.本表由期货经营机构填写,法定代表人签字,并加盖公章;
2.期货经营机构应保证所填信息真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述、隐瞒重要陈述等问题,完全明白作出虚假声明可能导致的后果,并为此后果承担责任;
3. 表格不够可自行添加行。