上海期货交易所
根据交易所风险管理办法,以下合约最后交易日前两个交易日,公司收取保证金比例如下;
合约 | 保证金比例 |
ag2002 | 24% |
al2002 | 23% |
au2002 | 24% |
bu2002 | 25% |
cu2002 | 24% |
hc2002 | 23% |
ni2002 | 25% |
pb2002 | 23% |
rb2002 | 24% |
sn2002 | 24% |
sp2002 | 25% |
wr2002 | 25% |
zn2002 | 23% |
ss2002 | 24% |
能源中心
根据交易所风险管理办法,以下合约最后交易日前两个交易日,公司收取保证金比例如下;
合约 | 保证金比例 |
nr2002 | 25% |