大连商品交易所
根据交易所通知,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
a2005 | 10% |
a2007 | 10% |
a2009 | 10% |
a2011 | 10% |
a2101 | 10% |
a2103 | 10% |
b2005-b2103 | 10% |
m2005 | 11% |
m2007 | 11% |
m2008 | 11% |
m2009 | 11% |
m2011 | 11% |
m2012 | 11% |
m2101 | 11% |
m2103 | 11% |
v2005-v2103 | 11% |
y2005 | 11% |
y2007 | 11% |
y2008 | 11% |
y2009 | 11% |
y2011 | 11% |
y2012 | 11% |
y2101 | 11% |
y2103 | 11% |
b2004 | 16% |
v2004 | 15% |
郑州商品交易所
根据风险控制管理办法,以下合约出现单边市,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
SM005 | 15% |
SM009 | 15% |
上海期货交易所
自到期合约进入最后交易日前两个交易日起,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
fu2004 | 28% |
能源期货交易所
自到期合约进入最后交易日前两个交易日起,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
sc2004 | 28% |