郑州商品交易所
自到期合约进入交割月前一个月第16个日历日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
AP005 | 14% |
CF005 | 17% |
CJ005 | 20% |
CY005 | 15% |
FG005 | 14% |
JR005 | 13% |
LR005 | 13% |
MA005 | 17% |
OI005 | 14% |
PM005 | 13% |
RI005 | 13% |
RM005 | 15% |
SA005 | 14% |
SF005 | 14% |
SM005 | 14% |
SR005 | 14% |
TA005 | 17% |
UR005 | 14% |
WH005 | 13% |
ZC005 | 14% |
根据风险控制管理办法,以下合约出现单边市(涨停),公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
SA009 | 13% |
SA011 | 13% |
SA101 | 13% |
大连商品交易所
根据风险控制管理办法,以下合约出现连续第一个跌停,公司收取投机保证金比例为:
合约 | 保证金比例 |
pp2005 | 20% |