尊敬的投资者:
调整后交易保证金与涨跌停板幅度一览表
交易所 | 品种类别 | 合约代码 | 公司保证金比例 | 涨跌停板幅度 |
郑州 | 短纤 | PF | 13% | 7% |
郑州 | 菜籽油 | OI | 13% | 7% |
郑州 | 菜籽粕 | RM | 13% | 7% |
郑州 | PTA | TA201 | 14% | 7% |
郑州 | 玻璃 | FG | - | 8% |
郑州 | 玻璃 | FG111、FG112、FG201、FG202、FG203、FG204、FG205 | 21% | 10% |
郑州 | 纯碱 | SA | - | 8% |
郑州 | 纯碱 | SA111、SA112、SA201 | 18% | 10% |
按规则规定执行的交易保证金标准高于上述标准的,仍按原规则执行。请各位投资者密切关注市场变化,谨慎运作,理性投资,防范风险。
特此通知!
二〇二一年十月二十七日