上海期货交易所
自到期合约进入最后交易日前两个交易日起,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
ag2204 | 26% |
al2204 | 27% |
au2204 | 26% |
bu2204 | 29% |
cu2204 | 27% |
hc2204 | 26% |
ni2204 | 31% |
pb2204 | 29% |
ru2204 | 25% |
rb2204 | 26% |
sn2204 | 27% |
sp2204 | 29% |
ss2204 | 27% |
wr2204 | 38% |
zn2204 | 29% |
上海国际能源交易中心
自到期合约进入最后交易日前两个交易日起,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
nr2204 | 25% |
bc2204 | 27% |