郑州商品交易所
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
CY302 | 25% |
FG302 | 26% |
MA302 | 26% |
PF302 | 25% |
SA302 | 26% |
SF302 | 27% |
SM302 | 27% |
TA302 | 25% |
UR302 | 25% |
大连商品交易所
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
b2302 | 24% |
eb2302 | 26% |
eg2302 | 26% |
fb2302 | 24% |
i2302 | 27% |
jd2302 | 25% |
p2302 | 26% |
pg2302 | 26% |
rr2302 | 24% |
l2302 | 26% |
pp2302 | 26% |
v2302 | 26% |
上海期货交易所
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
ag2302 | 21% |
al2302 | 21% |
au2302 | 20% |
cu2302 | 21% |
hc2302 | 21% |
pb2302 | 21% |
rb2302 | 21% |
sn2302 | 21% |
ss2302 | 21% |
wr2302 | 32% |
zn2302 | 21% |
上海国际能源交易中心
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
bc2302 | 21% |
nr2302 | 20% |