尊敬的投资者:
2023年劳动节假期即将来临,根据交易所通知,4月29日(星期六)至5月3日(星期三)休市,5月4日(星期四)起照常开市。4月28日(星期五)晚上不进行夜盘交易。5月4日(星期四)所有合约集合竞价时间为上午08:55—09:00。5月4日(星期四)当晚恢复夜盘交易。
4月27日结算时起,公司保证金做出调整(见下表);5月4日恢复交易后,在各品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边无连续报价的第一个交易日结算时,部分品种公司保证金及涨跌幅调整如下:
交易所 | 合约品种 | 代码 | 公司节间保证金 | 公司节后保证金 | 涨跌幅节间 | 涨跌幅节后 |
郑州 | 棉花 | CF | 16% | 12% | 8% | 6% |
棉纱 | CY | 16% | 12% | 8% | 6% | |
玻璃 | FG | 18% | 15% | 9% | 8% | |
甲醇 | MA | 16% | 14% | 8% | 7% | |
菜籽油 | OI | 16% | 15% | 9% | 8% | |
短纤 | PF | 14% | 13% | 8% | 7% | |
花生 | PK | 15% | 14% | 8% | 7% | |
菜籽粕 | RM | 16% | 15% | 9% | 8% | |
纯碱 | SA | 17% | 15% | 9% | 8% | |
硅铁 | SF | 19% | 18% | 10% | 10% | |
錳硅 | SM | 19% | 18% | 10% | 10% | |
白糖 | SR | 15% | 12% | 8% | 6% | |
PTA (除2305) | TA | 15% | 12% | 8% | 6% | |
尿素 | UR | 15% | 13% | 8% | 7% | |
大连 | 黄大豆 | a | 16% | 12% | 8% | 6% |
大豆2 | b | 14% | 12% | 8% | 6% | |
玉米 | c | 15% | 11% | 8% | 6% | |
聚乙烯 | l | 14% | 13% | 7% | 6% | |
豆粕 | m | 13% | 12% | 7% | 6% | |
棕榈油 | p | 15% | 14% | 8% | 7% | |
聚氯乙烯 | v | 14% | 13% | 7% | 6% | |
豆油 | y | 13% | 12% | 7% | 6% | |
苯乙烯 | eb | 16% | 14% | 8% | 7% | |
乙二醇 | eg | 16% | 14% | 8% | 7% | |
鸡蛋 | jd | 14% | 12% | 8% | 6% | |
液化石油气 | pg | 15% | 14% | 8% | 7% | |
聚丙烯 | pp | 14% | 13% | 7% | 6% | |
上海 | 白银 | ag | 19% | 17% | 11% | 9% |
铝 | al | 16% | 14% | 9% | 7% | |
金 | au | 15% | 14% | 8% | 7% | |
石油沥青 | bu | 21% | 19% | 12% | 10% | |
铜 | cu | 16% | 14% | 9% | 7% | |
镍 | ni | 21% | 19% | 12% | 10% | |
铅 | pb | 16% | 14% | 9% | 7% | |
锡 | sn | 23% | 20% | 14% | 12% | |
漂针浆 | sp | 17% | 15% | 10% | 8% | |
不锈钢 | ss | 17% | 15% | 10% | 8% | |
锌 | zn | 16% | 14% | 9% | 7% | |
中金 | 中证500 | IC | 18% | 15% | 10% | 10% |
沪深300 | IF | 16% | 15% | 10% | 10% | |
上证50 | IH | 16% | 15% | 10% | 10% | |
中证1000 | IM | 18% | 15% | 10% | 10% | |
沪深300股指期权 | IO | 16% | 15% | 10% | 10% | |
中证1000期权 | MO | 18% | 15% | 10% | 10% | |
上证50期权 | HO | 16% | 15% | 10% | 10% | |
能源 | 低硫燃料油 | lu | 21% | 19% | 12% | 10% |
国际铜 | bc | 16% | 14% | 9% | 7% | |
广州 | 工业硅 | si | 16% | 14% | 9% | 7% |
由于劳动节假期休市时间较长,影响市场运行不确定性因素较多,请各位投资者密切关注市场变化,谨慎运作,理性投资,防范风险。
特此通知。
江海汇鑫期货有限公司
2023年4月27日