郑州商品交易所
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
CY306 | 25% |
FG306 | 26% |
MA306 | 26% |
PF306 | 25% |
SA306 | 26% |
SF306 | 26% |
SM306 | 26% |
TA306 | 25% |
UR306 | 25% |
大连商品交易所
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
b2306 | 24% |
eb2306 | 26% |
eg2306 | 26% |
fb2306 | 24% |
i2306 | 27% |
jd2306 | 24% |
p2306 | 26% |
pg2306 | 26% |
rr2306 | 24% |
l2306 | 26% |
pp2306 | 26% |
v2306 | 26% |
上海期货交易所
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月前一月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
al2307 | 15% |
au2307 | 15% |
cu2307 | 15% |
pb2307 | 15% |
zn2307 | 15% |
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
ag2306 | 21% |
al2306 | 20% |
au2306 | 20% |
bu2306 | 22% |
cu2306 | 20% |
hc2306 | 21% |
ni2306 | 22% |
pb2306 | 20% |
rb2306 | 21% |
ru2306 | 20% |
sn2306 | 21% |
sp2306 | 20% |
ss2306 | 20% |
wr2306 | 32% |
zn2306 | 20% |
上海国际能源交易中心
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月前一月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
bc2307 | 15% |
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
bc2306 | 20% |
nr2306 | 20% |