尊敬的投资者:
2023年中秋节、国庆节假期即将来临,根据交易所通知,9月29日(星期五)至10月6日(星期五)休市,10月9日(星期一)起照常开市。10月7日(星期六)、10月8日(星期日)为周末休市。9月28日(星期四)晚上不进行夜盘交易。10月9日(星期一)所有合约集合竞价时间为上午08:55-09:00。10月9日(星期一)当晚恢复夜盘交易。
9月26日结算时起,公司保证金做出调整(见下表);10月9日恢复交易后,在各品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边无连续报价的第一个交易日结算时,部分品种公司保证金及涨跌幅调整如下:
交易所 | 合约品种 | 代码 | 公司节间保证金 | 公司节后保证金 | 涨跌幅节间 | 涨跌幅节后 |
上海 | 橡胶 | ru | 16% | 13% | 8% | 6% |
锌 | zn | 15% | 13% | 8% | 6% | |
螺纹 | rb | 15% | 12% | 7% | 5% | |
铅 | pb | 15% | 13% | 8% | 6% | |
铜 | cu | 15% | 13% | 8% | 6% | |
金 | au | 16% | 13% | 8% | 6% | |
白银 | ag | 17% | 15% | 9% | 7% | |
铝 | al | 15% | 13% | 8% | 6% | |
石油沥青 | bu | 18% | 16% | 10% | 8% | |
热轧卷板 | hc | 14% | 12% | 7% | 5% | |
镍 | ni | 22% | 19% | 12% | 10% | |
锡 | sn | 20% | 18% | 12% | 10% | |
燃料油 | fu | 18% | 16% | 10% | 8% | |
漂针浆 | sp | 15% | 13% | 8% | 6% | |
不锈钢 | ss | 14% | 12% | 7% | 5% | |
氧化铝 | ao | 17% | 14% | 9% | 7% | |
丁二烯橡胶 | br | 20% | 17% | 12% | 10% | |
大连 | 豆油 | y | 16% | 12% | 9% | 6% |
棕榈油 | p | 17% | 14% | 9% | 7% | |
豆粕 | m | 16% | 12% | 9% | 6% | |
大豆2 | b | 15% | 12% | 9% | 6% | |
聚乙烯 | l | 14% | 13% | 7% | 6% | |
聚氯乙烯 | v | 15% | 13% | 7% | 6% | |
液化石油气 | pg | 16% | 14% | 9% | 7% | |
聚丙烯 | pp | 14% | 13% | 7% | 6% | |
鸡蛋 | jd | 13% | 12% | 7% | 6% | |
乙二醇 | eg | 16% | 14% | 9% | 7% | |
苯乙烯 | eb | 16% | 14% | 9% | 7% | |
郑州 | 棉花(311,401除外) | CF | 16% | 12% | 9% | 6% |
白糖(311除外) | SR | 16% | 12% | 9% | 6% | |
PTA | TA | 17% | 12% | 9% | 6% | |
菜籽油 | OI | 17% | 15% | 9% | 8% | |
甲醇 | MA | 17% | 14% | 9% | 7% | |
菜籽粕 | RM | 17% | 15% | 9% | 8% | |
棉纱 | CY | 16% | 12% | 9% | 6% | |
尿素 | UR | 17% | 13% | 9% | 7% | |
短纤 | PF | 16% | 13% | 9% | 7% | |
花生 | PK | 16% | 14% | 9% | 7% | |
烧碱 | SH | 18% | 17% | 10% | 10% | |
能源 | 原油 | sc | 19% | 16% | 10% | 8% |
20号胶 | nr | 15% | 13% | 8% | 6% | |
低硫燃料油 | lu | 19% | 16% | 10% | 8% | |
国际铜 | bc | 15% | 13% | 8% | 6% | |
集运指数(欧线) | ec | 21% | 17% | 13% | 10% | |
广州 | 工业硅 | si | 17% | 14% | 9% | 7% |
碳酸锂 | lc | 18% | 14% | 9% | 7% |
中秋、国庆假期休市时间较长,影响市场运行不确定性因素较多,请各位投资者密切关注市场变化,谨慎运作,理性投资,防范风险。
特此通知。
2023年9月25日