尊敬的投资者:
2024年春节假期即将来临,根据交易所通知,2月9日(星期五)至2月17日(星期六)休市,2月19日(星期一)起照常开市。2月4日(星期日)、2月18日(星期日)为周末休市。2月8日(星期四)晚上不进行夜盘交易。2月19日(星期一)所有合约集合竞价时间为上午08:55-09:00。2月19日(星期一)当晚恢复夜盘交易。
2024年2月6日(星期二)结算时起,公司保证金做出调整(见下表);2024年2月19日(星期一)恢复交易后,在各品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边无连续报价的第一个交易日结算时,部分品种公司保证金及涨跌幅调整如下:
2024年春节假期前后部分品种调整表 | ||||||
交易所 | 合约品种 | 代码 | 公司节间保证金 | 公司节后保证金 | 涨跌幅节间 | 涨跌幅节后 |
上海 | 橡胶 | ru | 18% | 13% | 9% | 6% |
锌 | zn | 16% | 13% | 8% | 6% | |
螺纹 | rb | 15% | 12% | 7% | 5% | |
铅 | pb | 16% | 13% | 8% | 6% | |
铜 | cu | 16% | 13% | 8% | 6% | |
金 | au | 16% | 13% | 8% | 6% | |
白银 | ag | 18% | 15% | 9% | 7% | |
铝 | al | 16% | 13% | 8% | 6% | |
石油沥青 | bu | 21% | 16% | 11% | 8% | |
热轧卷板 | hc | 15% | 12% | 7% | 5% | |
镍 | ni | 24% | 19% | 13% | 10% | |
锡 | sn | 23% | 18% | 13% | 10% | |
线材 | wr | 28% | 26% | 9% | 7% | |
燃料油 | fu | 21% | 16% | 11% | 8% | |
漂针浆 | sp | 17% | 13% | 9% | 6% | |
不锈钢 | ss | 15% | 12% | 7% | 5% | |
氧化铝 | ao | 18% | 14% | 10% | 7% | |
丁二烯橡胶 | br | 21% | 17% | 12% | 10% | |
大连 | 冶金焦炭 | j | 25% | 25% | 10% | 8% |
焦煤 | jm | 25% | 25% | 10% | 8% | |
豆油 | y | 16% | 12% | 8% | 6% | |
棕榈油 | p | 18% | 14% | 9% | 7% | |
黄大豆 | a | 15% | 11% | 8% | 6% | |
豆粕 | m | 16% | 12% | 8% | 6% | |
大豆2 | b | 15% | 11% | 8% | 6% | |
铁矿石 | i | 24% | 20% | 13% | 11% | |
聚乙烯 | l | 16% | 12% | 8% | 6% | |
聚氯乙烯 | v | 16% | 12% | 8% | 6% | |
液化石油气 | pg | 18% | 14% | 9% | 7% | |
聚丙烯 | pp | 16% | 12% | 8% | 6% | |
玉米 | c | 13% | 11% | 7% | 6% | |
玉米淀粉 | cs | 12% | 10% | 6% | 5% | |
鸡蛋 | jd | 15% | 11% | 8% | 6% | |
粳米 | rr | 12% | 10% | 6% | 5% | |
乙二醇 | eg | 18% | 14% | 9% | 7% | |
苯乙烯 | eb | 18% | 14% | 9% | 7% | |
生猪 | lh | 15% | 12% | 8% | 6% | |
郑州 | 棉花 | CF | 17% | 12% | 9% | 6% |
棉花2403 | CF | 17% | 14% | 9% | 8% | |
棉花2405 | CF | 17% | 14% | 9% | 8% | |
白糖 | SR | 17% | 12% | 9% | 6% | |
纯碱 | SA | 20% | 18% | 10% | 10% | |
PTA | TA | 17% | 12% | 9% | 6% | |
菜籽油 | OI | 17% | 12% | 9% | 6% | |
甲醇 | MA | 17% | 13% | 9% | 7% | |
菜籽粕 | RM | 17% | 12% | 9% | 6% | |
硅铁 | SF | 19% | 15% | 10% | 8% | |
锰硅 | SM | 19% | 15% | 10% | 8% | |
棉纱 | CY | 17% | 12% | 9% | 6% | |
红枣 | CJ | 18% | 17% | 10% | 10% | |
红枣2403 | CJ | 21% | 20% | 12% | 12% | |
红枣2405 | CJ | 21% | 20% | 12% | 12% | |
红枣2407 | CJ | 21% | 20% | 12% | 12% | |
红枣2409 | CJ | 21% | 20% | 12% | 12% | |
尿素 | UR | 17% | 13% | 9% | 7% | |
尿素2403 | UR | 17% | 16% | 9% | 9% | |
尿素2404 | UR | 17% | 16% | 9% | 9% | |
尿素2405 | UR | 17% | 16% | 9% | 9% | |
短纤 | PF | 17% | 13% | 9% | 7% | |
花生 | PK | 14% | 13% | 7% | 7% | |
能源 | 原油 | sc | 21% | 16% | 11% | 8% |
20号胶 | nr | 18% | 13% | 9% | 6% | |
低硫燃料油 | lu | 21% | 16% | 11% | 8% | |
国际铜 | bc | 16% | 13% | 8% | 6% | |
集运指数(欧线)所有合约 | ec | 47% | 32% | 25% | 20% | |
广州 | 工业硅 | si | 17% | 12% | 9% | 6% |
碳酸锂 | lc | 26% | 19% | 15% | 10% |
如遇上述交易保证金比例与执行的交易保证金比例不同时,则按两者中比例高的执行。
由于春节休市时间较长,影响市场运行不确定性因素较多。请各位投资者密切关注市场变化,提前做好资金管理,理性投资,防范风险。
祝各位投资者春节愉快!
江海汇鑫期货有限公司
2024年2月6日