上海期货交易所
根据风险控制管理办法,以下合约进入最后交易日前两个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
ag2404 | 26% |
al2404 | 25% |
ao2404 | 25% |
au2404 | 25% |
br2404 | 25% |
bu2404 | 26% |
cu2404 | 25% |
hc2404 | 25% |
ni2404 | 27% |
pb2404 | 25% |
rb2404 | 25% |
ru2404 | 25% |
sn2404 | 26% |
sp2404 | 25% |
ss2404 | 25% |
wr2404 | 37% |
zn2404 | 25% |
上海国际能源交易中心
根据风险控制管理办法,以下合约进入最后交易日前两个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
bc2404 | 25% |
nr2404 | 25% |