上海期货交易所
根据风险控制管理办法,以下合约进入最后交易日前两个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
ag2409 | 26% |
al2409 | 25% |
ao2409 | 25% |
au2409 | 25% |
br2409 | 25% |
bu2409 | 26% |
cu2409 | 25% |
hc2409 | 25% |
ni2409 | 27% |
pb2409 | 25% |
rb2409 | 25% |
ru2409 | 25% |
sn2409 | 26% |
sp2409 | 25% |
ss2409 | 25% |
wr2409 | 37% |
zn2409 | 25% |
上海国际能源交易中心
根据风险控制管理办法,以下合约进入最后交易日前两个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
bc2409 | 25% |
nr2409 | 25% |