郑州商品交易所
根据风险控制管理办法,以下进入交割月前一月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
CJ512 | 15% |
PX512 | 17% |
根据风险控制管理办法,以下进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
AP511 | 27% |
CF511 | 27% |
CY511 | 26% |
FG511 | 28% |
JR511 | 35% |
LR511 | 35% |
MA511 | 26% |
OI511 | 27% |
PF511 | 26% |
PK511 | 26% |
PM511 | 35% |
PR511 | 26% |
PX511 | 27% |
RI511 | 35% |
RM511 | 27% |
SA511 | 28% |
SF511 | 27% |
SH511 | 26% |
SM511 | 27% |
SR511 | 27% |
TA511 | 29% |
UR511 | 26% |
WH511 | 35% |
大连商品交易所
根据风险控制管理办法,以下进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
a2511 | 25% |
b2511 | 25% |
bb2511 | 25% |
c2511 | 25% |
cs2511 | 25% |
eb2511 | 28% |
eg2511 | 28% |
fb2511 | 24% |
i2511 | 26% |
jd2511 | 25% |
jm2511 | 26% |
lg2511 | 25% |
lh2511 | 25% |
m2511 | 26% |
p2511 | 27% |
pg2511 | 28% |
rr2511 | 24% |
y2511 | 26% |
l2511 | 26% |
pp2511 | 26% |
v2511 | 26% |
广州期货交易所
根据风险控制管理办法,以下进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
lc2511 | 28% |
ps2511 | 26% |
si2511 | 25% |
上海期货交易所
根据风险控制管理办法,以下进入交割月前一月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
ad2512 | 16% |
al2512 | 16% |
br2512 | 17% |
cu2512 | 16% |
hc2512 | 16% |
pb2512 | 16% |
rb2512 | 16% |
sp2512 | 15% |
ss2512 | 16% |
wr2512 | 28% |
zn2512 | 16% |
根据风险控制管理办法,以下进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
ad2511 | 21% |
al2511 | 21% |
ao2511 | 22% |
br2511 | 22% |
bu2511 | 23% |
cu2511 | 21% |
hc2511 | 21% |
ni2511 | 23% |
pb2511 | 21% |
rb2511 | 21% |
ru2511 | 23% |
sn2511 | 22% |
sp2511 | 20% |
ss2511 | 21% |
wr2511 | 33% |
zn2511 | 21% |
上海国际能源交易中心
根据风险控制管理办法,以下进入交割月前一月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
bc2512 | 16% |
nr2512 | 17% |
根据风险控制管理办法,以下进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
bc2511 | 21% |
nr2511 | 22% |