尊敬的投资者:
2026年元旦节假期即将来临,根据交易所通知,1月1日(周四)至1月3日(周六)休市,1月5日(周一)起照常开市。1月4日(周日)为周末休市。2025年12月31日(周三)晚上不进行夜盘交易。1月5日(周一)所有合约集合竞价时间为上午08:55-09:00。1月5日(周一)当晚恢复夜盘交易。
我司于2025年12月30日结算时起,调整部分期货品种公司保证金标准;自2026年1月5日恢复交易后,在大商所、郑商所、广期所个品种持仓量最大的合约,上期所、能源交易中心各合约未出现涨跌停板单边无连续报价的第一个交易日结算时,部分品种公司保证金及交易所涨跌幅调整如下:
2026年元旦节假期前后部分品种调整表 | ||||||
交易所 | 合约品种 | 代码 | 公司节间保证金 | 公司节后保证金 | 涨跌幅节间 | 涨跌幅节后 |
大连 | 焦炭 | j | 25% | 25% | 10% | 8% |
焦煤 | jm | 18% | 18% | 10% | 8% | |
广州 | 多晶硅 | ps | 21% | 21% | 9% | 9% |
碳酸锂 | lc | 20% | 19% | 10% | 9% | |
铂 | pt | 21% | 21% | 13% | 13% | |
钯 | pd | 21% | 21% | 13% | 13% | |
郑州 | 棉花 | CF | 16% | 14% | 8% | 6% |
白糖 | SR | 15% | 13% | 7% | 5% | |
PTA | TA | 18% | 16% | 8% | 6% | |
菜籽油(2601、2603除外) | OI | 16% | 14% | 8% | 6% | |
甲醇 | MA | 15% | 13% | 8% | 6% | |
菜籽粕(2601、2603除外) | RM | 16% | 14% | 8% | 6% | |
短纤 | PF | 15% | 13% | 8% | 6% | |
瓶片 | PR | 15% | 13% | 8% | 6% | |
对二甲苯 | PX | 16% | 14% | 8% | 6% | |
上海 | 黄金 | au | 27% | 26% | 15% | 14% |
AU2601、AU2602、AU2603、AU2604 | au | 27% | 27% | 15% | 15% | |
白银(2602除外) | ag | 26% | 25% | 15% | 14% | |
AG2601、AG2603、AG2604 | ag | 26% | 26% | 15% | 15% | |
按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原规定执行。
元旦节假期时间较长,影响市场运行不确定性因素较多。请各位投资者密切关注市场变化,提前做好资金管理,理性投资,防范风险。
特此通知!
江海汇鑫期货有限公司
2025年12月29日