郑州商品交易所
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月前一月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
PX504 | 15% |
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
AP503 | 26% |
CF503 | 25% |
CJ503 | 25% |
CY503 | 25% |
FG503 | 26% |
JR503 | 35% |
LR503 | 35% |
MA503 | 25% |
OI503 | 25% |
PF503 | 25% |
PK503 | 25% |
PM503 | 35% |
PR503 | 25% |
PX503 | 25% |
RI503 | 35% |
RM503 | 25% |
SA503 | 26% |
SF503 | 26% |
SH503 | 25% |
SM503 | 26% |
SR503 | 25% |
TA503 | 25% |
UR503 | 25% |
WH503 | 35% |
大连商品交易所
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
a2503 | 24% |
b2503 | 24% |
c2503 | 24% |
cs2503 | 24% |
eb2503 | 26% |
eg2503 | 26% |
fb2503 | 24% |
i2503 | 25% |
jd2503 | 24% |
jm2503 | 25% |
lh2503 | 24% |
m2503 | 25% |
p2503 | 26% |
pg2503 | 26% |
rr2503 | 24% |
y2503 | 25% |
l2503 | 25% |
pp2503 | 25% |
v2503 | 25% |
广州期货交易所
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
lc2503 | 27% |
si2503 | 24% |
上海期货交易所
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月前一月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
al2504 | 15% |
br2504 | 15% |
bu2504 | 15% |
cu2504 | 15% |
hc2504 | 15% |
pb2504 | 15% |
rb2504 | 15% |
ru2504 | 15% |
sp2504 | 15% |
ss2504 | 15% |
wr2504 | 27% |
zn2504 | 15% |
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
ag2503 | 21% |
al2503 | 20% |
ao2503 | 21% |
au2503 | 21% |
br2503 | 20% |
bu2503 | 20% |
cu2503 | 20% |
hc2503 | 20% |
ni2503 | 22% |
pb2503 | 20% |
rb2503 | 20% |
ru2503 | 20% |
sn2503 | 21% |
sp2503 | 20% |
ss2503 | 20% |
wr2503 | 32% |
zn2503 | 20% |
上海国际能源交易中心
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月前一月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
bc2504 | 15% |
lu2504 | 15% |
nr2504 | 15% |
sc2504 | 16% |
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
bc2503 | 20% |
nr2503 | 20% |