郑州商品交易所
根据风险控制管理办法,以下合约出现单边市(跌停),公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
PX505 | 17% |
PX506 | 17% |
PX507 | 17% |
PX508 | 17% |
PX509 | 17% |
PX601 | 17% |
PF505 | 16% |
PF506 | 16% |
PF507 | 16% |
PF508 | 16% |
PF509 | 16% |
PF510 | 16% |
PR505 | 16% |
PR506 | 16% |
PR507 | 16% |
PR509 | 16% |
TA505 | 16% |
TA506 | 16% |
TA507 | 16% |
TA508 | 16% |
TA509 | 16% |
TA510 | 16% |
TA601 | 16% |
TA602 | 16% |
大连商品交易所
根据风险控制管理办法,以下合约出现跌幅度达到有成交首日起的第1板,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
eb2505 | 17% |
eb2506 | 17% |
eb2507 | 17% |
eb2508 | 17% |
eb2509 | 17% |
eb2510 | 17% |
eb2511 | 17% |
eb2601 | 17% |
eg2505 | 17% |
eg2506 | 17% |
eg2508 | 17% |
eg2509 | 17% |
上海期货交易所
根据风险控制管理办法,以下合约出现第一个跌停,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
cu2505 | 17% |
cu2506 | 17% |
cu2507 | 17% |
cu2508 | 17% |
cu2509 | 17% |
cu2510 | 17% |
cu2512 | 17% |
ru2505 | 16% |
ru2506 | 16% |
ru2507 | 16% |
ru2509 | 16% |
ru2511 | 16% |
ru2601 | 16% |
ru2603 | 16% |
bu2505 | 17% |
bu2506 | 17% |
bu2507 | 17% |
bu2508 | 17% |
bu2509 | 17% |
bu2510 | 17% |
bu2511 | 17% |
bu2512 | 17% |
br2505 | 17% |
br2506 | 17% |
br2507 | 17% |
br2509 | 17% |
fu2505 | 17% |
fu2506 | 17% |
fu2507 | 17% |
fu2508 | 17% |
fu2509 | 17% |
fu2510 | 17% |
fu2511 | 17% |
fu2512 | 17% |
fu2601 | 17% |
fu2602 | 17% |
fu2603 | 17% |
fu2604 | 17% |
上海国际能源交易中心
根据风险控制管理办法,以下合约出现第一个跌停,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
nr2505 | 16% |
nr2506 | 16% |
nr2507 | 16% |
nr2508 | 16% |
nr2509 | 16% |
nr2512 | 16% |
nr2601 | 16% |
bc2505 | 17% |
bc2506 | 17% |
lu2505 | 17% |
lu2506 | 17% |
lu2507 | 17% |
lu2508 | 17% |
lu2509 | 17% |
lu2510 | 17% |
lu2511 | 17% |
sc2505 | 18% |
sc2506 | 18% |
sc2507 | 18% |
sc2508 | 18% |
sc2509 | 18% |
sc2510 | 18% |
sc2511 | 18% |
sc2512 | 18% |
sc2601 | 18% |
sc2609 | 18% |