郑州商品交易所
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月前一月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
PX507 | 17% |
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
CY506 | 26% |
FG506 | 28% |
MA506 | 26% |
PF506 | 26% |
PR506 | 26% |
PX506 | 27% |
SA506 | 28% |
SF506 | 27% |
SH506 | 26% |
SM506 | 27% |
TA506 | 29% |
UR506 | 26% |
大连商品交易所
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
b2506 | 25% |
eb2506 | 28% |
eg2506 | 28% |
fb2506 | 24% |
i2506 | 26% |
jd2506 | 25% |
jm2506 | 26% |
p2506 | 27% |
pg2506 | 28% |
rr2506 | 24% |
l2506 | 26% |
pp2506 | 26% |
v2506 | 26% |
广州期货交易所
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
lc2506 | 28% |
ps2506 | 26% |
si2506 | 25% |
上海期货交易所
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月前一月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
al2507 | 16% |
cu2507 | 16% |
hc2507 | 16% |
pb2507 | 16% |
rb2507 | 16% |
sp2507 | 16% |
ss2507 | 16% |
wr2507 | 28% |
zn2507 | 16% |
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
ag2506 | 24% |
al2506 | 21% |
ao2506 | 22% |
br2506 | 22% |
bu2506 | 23% |
cu2506 | 21% |
hc2506 | 21% |
ni2506 | 23% |
pb2506 | 21% |
rb2506 | 21% |
ru2506 | 23% |
sn2506 | 22% |
sp2506 | 21% |
ss2506 | 21% |
wr2506 | 33% |
zn2506 | 21% |
上海国际能源交易中心
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月前一月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
bc2507 | 16% |
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
bc2506 | 21% |
nr2506 | 22% |