大连商品交易所
根据风险控制管理办法,以下合约涨幅度达到有成交首日起的第1板,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
jm2509 | 19% |
jm2510 | 19% |
jm2607 | 19% |
根据风险控制管理办法,以下合约涨幅度达到有成交首日起的第2板,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
jm2511 | 21% |
jm2512 | 21% |
jm2601 | 21% |
jm2602 | 21% |
jm2603 | 21% |
jm2604 | 21% |
jm2605 | 21% |
jm2606 | 21% |
广州期货交易所
根据风险控制管理办法,以下合约涨幅度达到有成交首日起的第1板,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
ps2508 | 20% |
ps2509 | 20% |
ps2510 | 20% |
ps2511 | 20% |
ps2512 | 20% |
ps2601 | 20% |
ps2602 | 20% |
ps2603 | 20% |
ps2604 | 20% |
ps2605 | 20% |
ps2606 | 20% |
si2508 | 16% |
si2509 | 16% |
si2510 | 16% |
si2511 | 16% |
si2512 | 16% |
si2601 | 16% |
郑州商品交易所
根据风险控制管理办法,以下合约出现单边市(涨停),公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
SA509 | 21% |
SA605 | 21% |