郑州商品交易所
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月前一月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约  | 保证金比例  | 
CJ509  | 15%  | 
PX509  | 17%  | 
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约  | 保证金比例  | 
CY508  | 26%  | 
FG508  | 28%  | 
MA508  | 26%  | 
PF508  | 26%  | 
PR508  | 26%  | 
PX508  | 27%  | 
RM508  | 27%  | 
SA508  | 28%  | 
SF508  | 27%  | 
SH508  | 26%  | 
SM508  | 27%  | 
TA508  | 29%  | 
UR508  | 26%  | 
大连商品交易所
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约  | 保证金比例  | 
b2508  | 25%  | 
eb2508  | 28%  | 
eg2508  | 28%  | 
fb2508  | 24%  | 
i2508  | 26%  | 
jd2508  | 25%  | 
jm2508  | 26%  | 
m2508  | 26%  | 
p2508  | 27%  | 
pg2508  | 28%  | 
rr2508  | 24%  | 
y2508  | 26%  | 
l2508  | 26%  | 
pp2508  | 26%  | 
v2508  | 26%  | 
根据风险控制管理办法,以下合约出现跌幅度达到有成交首日起的第1板,公司收取保证金比例如下:
合约  | 保证金比例  | 
jm2509  | 25%  | 
jm2601  | 28%  | 
jm2602  | 28%  | 
jm2605  | 24%  | 
广州期货交易所
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约  | 保证金比例  | 
lc2508  | 28%  | 
ps2508  | 26%  | 
si2508  | 25%  | 
上海期货交易所
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月前一月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约  | 保证金比例  | 
al2509  | 16%  | 
cu2509  | 16%  | 
hc2509  | 16%  | 
pb2509  | 16%  | 
rb2509  | 16%  | 
sp2509  | 16%  | 
ss2509  | 16%  | 
wr2509  | 28%  | 
zn2509  | 16%  | 
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约  | 保证金比例  | 
ag2508  | 24%  | 
al2508  | 21%  | 
ao2508  | 22%  | 
au2508  | 24%  | 
br2508  | 22%  | 
bu2508  | 23%  | 
cu2508  | 21%  | 
hc2508  | 21%  | 
ni2508  | 23%  | 
pb2508  | 21%  | 
rb2508  | 21%  | 
ru2508  | 23%  | 
sn2508  | 22%  | 
sp2508  | 21%  | 
ss2508  | 21%  | 
wr2508  | 33%  | 
zn2508  | 21%  | 
上海国际能源交易中心
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月前一月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约  | 保证金比例  | 
bc2509  | 16%  | 
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约  | 保证金比例  | 
bc2508  | 21%  | 
nr2508  | 22%  |