上海期货交易所
根据风险控制管理办法,以下合约交割月前一个月第一个交易日起,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
cu2510 | 16% |
al2510 | 16% |
zn2510 | 16% |
pb2510 | 16% |
rb2510 | 16% |
wr2510 | 28% |
hc2510 | 16% |
ss2510 | 16% |
sp2510 | 16% |
根据风险控制管理办法,以下合约交割月第一个交易日起,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
cu2509 | 21% |
al2509 | 21% |
zn2509 | 21% |
pb2509 | 21% |
ni2509 | 23% |
sn2509 | 22% |
ao2509 | 22% |
au2509 | 24% |
ag2509 | 24% |
rb2509 | 21% |
wr2509 | 33% |
hc2509 | 21% |
ss2509 | 21% |
bu2509 | 23% |
br2509 | 22% |
ru2509 | 23% |
sp2509 | 21% |
大连商品交易所
根据风险控制管理办法,以下合约交割月第一个交易日起,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
a2509 | 25% |
b2509 | 25% |
bb2509 | 30% |
c2509 | 25% |
cs2509 | 25% |
eb2509 | 28% |
eg2509 | 28% |
fb2509 | 24% |
i2509 | 26% |
jd2509 | 25% |
jm2509 | 26% |
l2509 | 26% |
lg2509 | 25% |
lh2509 | 25% |
m2509 | 26% |
p2509 | 27% |
pg2509 | 28% |
pp2509 | 26% |
rr2509 | 24% |
v2509 | 26% |
y2509 | 26% |
郑州商品交易所
根据风险控制管理办法,以下合约交割月第一个交易日起,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
CF509 | 27% |
CJ509 | 25% |
CY509 | 26% |
FG509 | 28% |
JR509 | 35% |
LR509 | 35% |
MA509 | 26% |
OI509 | 27% |
PF509 | 26% |
PM509 | 35% |
PR509 | 26% |
PX509 | 27% |
RI509 | 35% |
RM509 | 27% |
SA509 | 28% |
SF509 | 27% |
SH509 | 26% |
SM509 | 27% |
SR509 | 27% |
TA509 | 29% |
UR509 | 26% |
WH509 | 35% |
上海国际能源交易中心
根据风险控制管理办法,以下合约交割月前一个月第一个交易日起,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
bc2510 | 16% |
根据风险控制管理办法,以下合约交割月第一个交易日起,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
nr2509 | 22% |
bc2509 | 21% |
广州期货交易所
根据风险控制管理办法,以下合约交割月第一个交易日起,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
lc2509 | 28% |
ps2509 | 26% |
si2509 | 25% |