郑州商品交易所
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月前一月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
CJ603 | 15% |
PX603 | 17% |
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
CY602 | 26% |
FG602 | 28% |
MA602 | 26% |
PF602 | 26% |
PL602 | 26% |
PR602 | 26% |
PX602 | 27% |
SA602 | 28% |
SF602 | 27% |
SH602 | 26% |
SM602 | 27% |
TA602 | 29% |
UR602 | 26% |
大连商品交易所
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
b2602 | 25% |
eb2602 | 28% |
eg2602 | 25% |
fb2602 | 24% |
i2602 | 26% |
jd2602 | 25% |
jm2602 | 26% |
p2602 | 27% |
pg2602 | 28% |
rr2602 | 24% |
l2602 | 26% |
pp2602 | 26% |
v2602 | 26% |
广州期期货交易所
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
lc2602 | 28% |
ps2602 | 26% |
si2602 | 25% |
上海期货交易所
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月前一月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
ad2603 | 16% |
br2603 | 17% |
bu2603 | 17% |
hc2603 | 16% |
op2603 | 15% |
rb2603 | 16% |
ru2603 | 18% |
sp2603 | 15% |
ss2603 | 16% |
wr2603 | 28% |
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
ad2602 | 21% |
al2602 | 21% |
ao2602 | 22% |
br2602 | 22% |
bu2602 | 22% |
cu2602 | 21% |
hc2602 | 21% |
ni2602 | 23% |
op2602 | 20% |
pb2602 | 21% |
rb2602 | 21% |
sn2602 | 22% |
sp2602 | 20% |
ss2602 | 21% |
wr2602 | 33% |
zn2602 | 21% |
上海国际能源交易中心
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月前一月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
lu2603 | 17% |
nr2603 | 17% |
sc2603 | 18% |
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
bc2602 | 21% |
nr2602 | 22% |