广州期货交易所
根据风险控制管理办法,以下合约出现跌幅度达到有成交首日起的第2板,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
lc2609 | 26% |
lc2612 | 26% |
根据风险控制管理办法,以下合约出现跌幅度达到有成交首日起的第1板,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
lc2603 | 24% |
lc2604 | 24% |
lc2606 | 24% |
lc2608 | 24% |
lc2610 | 24% |
lc2611 | 24% |
lc2701 | 24% |
pd | 27% |
pt | 27% |
上海期货交易所
根据风险控制管理办法,以下合约出现第一个跌停,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
cu2603 | 20% |
cu2604 | 20% |
cu2605 | 20% |
cu2606 | 20% |
cu2607 | 20% |
cu2608 | 20% |
cu2609 | 20% |
cu2610 | 20% |
cu2611 | 20% |
cu2612 | 20% |
cu2701 | 20% |
al2603 | 20% |
al2605 | 20% |
al2606 | 20% |
al2610 | 20% |
al2701 | 20% |
ni2602 | 24% |
ni2603 | 24% |
ni2606 | 24% |
ad2603 | 18% |
ad2604 | 18% |
ag2602 | 31% |
ag2603 | 31% |
ag2604 | 31% |
ag2605 | 30% |
ag2606 | 30% |
ag2607 | 30% |
ag2608 | 30% |
ag2609 | 30% |
ag2610 | 30% |
ag2611 | 30% |
ag2612 | 30% |
ag2701 | 30% |
上海国际能源交易中心
根据风险控制管理办法,以下合约出现第一个跌停,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
bc2603 | 20% |
bc2604 | 20% |
sc2603 | 20% |
sc2606 | 20% |
sc2607 | 20% |
sc2608 | 20% |
sc2612 | 20% |
sc2701 | 20% |