更新时间: 2026-05-29
郑州商品交易所
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月前一月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
CJ607 | 15% |
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
CY606 | 26% |
FG606 | 28% |
MA606 | 26% |
PF606 | 26% |
PL606 | 26% |
PR606 | 26% |
PX606 | 27% |
SA606 | 28% |
SF606 | 27% |
SH606 | 26% |
SM606 | 27% |
TA606 | 29% |
UR606 | 26% |
大连商品交易所
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
b2606 | 25% |
bz2606 | 26% |
eb2606 | 28% |
eg2606 | 28% |
fb2606 | 24% |
i2606 | 26% |
jd2606 | 25% |
jm2606 | 26% |
p2606 | 27% |
pg2606 | 28% |
rr2606 | 24% |
l2606 | 26% |
pp2606 | 26% |
v2606 | 26% |
广州期期货交易所
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
lc2606 | 32% |
pd2606 | 26% |
ps2606 | 26% |
pt2606 | 26% |
si2606 | 25% |
上海期货交易所
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月前一月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
hc2607 | 16% |
op2607 | 15% |
rb2607 | 16% |
sp2607 | 15% |
ss2607 | 16% |
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
ad2606 | 21% |
al2606 | 21% |
ao2606 | 22% |
br2606 | 22% |
bu2606 | 22% |
cu2606 | 21% |
hc2606 | 21% |
ni2606 | 23% |
op2606 | 20% |
pb2606 | 21% |
rb2606 | 21% |
ru2606 | 23% |
sn2606 | 22% |
sp2606 | 20% |
ss2606 | 21% |
wr2606 | 33% |
zn2606 | 21% |
上海国际能源交易中心
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
bc2606 | 21% |
nr2606 | 22% |
Copyright ©2025 All Rights Reserved. 版权所有 江海汇鑫期货有限公司 鲁ICP备2024092969号-1 公安备案号:21010302000477