更新时间: 2026-07-31
郑州商品交易所
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月前一月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
CJ609 | 15% |
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
CY608 | 26% |
FG608 | 28% |
MA608 | 26% |
PF608 | 26% |
PL608 | 26% |
PR608 | 26% |
PX608 | 27% |
RM608 | 27% |
SA608 | 28% |
SF608 | 27% |
SH608 | 26% |
SM608 | 27% |
TA608 | 29% |
UR608 | 26% |
大连商品交易所
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
b2608 | 25% |
bz2608 | 26% |
eb2608 | 28% |
eg2608 | 28% |
fb2608 | 24% |
i2608 | 26% |
j2608 | 25% |
jd2608 | 25% |
jm2608 | 26% |
m2608 | 26% |
p2608 | 27% |
pg2608 | 28% |
rr2608 | 24% |
y2608 | 26% |
l2608 | 26% |
pp2608 | 26% |
v2608 | 26% |
广州期货交易所
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
lc2608 | 32% |
pd2608 | 26% |
ps2608 | 26% |
pt2608 | 26% |
si2608 | 25% |
上海期货交易所
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月前一月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
hc2609 | 16% |
op2609 | 15% |
rb2609 | 16% |
ru2609 | 18% |
sp2609 | 15% |
ss2609 | 16% |
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
ad2608 | 21% |
al2608 | 21% |
ao2608 | 22% |
br2608 | 22% |
bu2608 | 22% |
cu2608 | 21% |
hc2608 | 21% |
ni2608 | 23% |
op2608 | 20% |
pb2608 | 21% |
rb2608 | 21% |
ru2608 | 23% |
sn2608 | 22% |
sp2608 | 20% |
ss2608 | 21% |
wr2608 | 33% |
zn2608 | 21% |
上海国际能源交易中心
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月前一月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
nr2609 | 17% |
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
bc2608 | 21% |
nr2608 | 22% |
Copyright ©2025 All Rights Reserved. 版权所有 江海汇鑫期货有限公司 鲁ICP备2024092969号-1 公安备案号:21010302000477