更新时间: 2026-09-30
郑州商品交易所
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
AP610 | 28% |
CY610 | 26% |
FG610 | 28% |
MA610 | 28% |
PF610 | 28% |
PK610 | 27% |
PL610 | 28% |
PR610 | 28% |
PX610 | 28% |
SA610 | 28% |
SF610 | 27% |
SH610 | 28% |
SM610 | 27% |
TA610 | 29% |
UR610 | 27% |
大连商品交易所
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
b2610 | 26% |
bz2610 | 27% |
eb2610 | 28% |
eg2610 | 28% |
fb2610 | 24% |
i2610 | 26% |
j2610 | 25% |
jd2610 | 26% |
jm2610 | 26% |
p2610 | 27% |
pg2610 | 28% |
rr2610 | 24% |
l2610 | 26% |
pp2610 | 26% |
v2610 | 26% |
广州期货交易所
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
lc2610 | 32% |
pd2610 | 28% |
ps2610 | 26% |
pt2610 | 28% |
si2610 | 26% |
上海期货交易所
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月前一月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
保证金比例 | |
hc2611 | 16% |
op2611 | 15% |
rb2611 | 16% |
sp2611 | 15% |
ss2611 | 16% |
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
ad2610 | 21% |
al2610 | 22% |
ao2610 | 22% |
br2610 | 23% |
bu2610 | 23% |
cu2610 | 22% |
hc2610 | 21% |
ni2610 | 23% |
op2610 | 20% |
pb2610 | 22% |
rb2610 | 21% |
ru2610 | 23% |
sn2610 | 23% |
sp2610 | 20% |
ss2610 | 21% |
wr2610 | 33% |
zn2610 | 22% |
上海国际能源交易中心
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
bc2610 | 21% |
nr2610 | 22% |
Copyright ©2025 All Rights Reserved. 版权所有 江海汇鑫期货有限公司 鲁ICP备2024092969号-1 公安备案号:21010302000477