更新时间: 2026-10-30
郑州商品交易所
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月前一月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
CJ612 | 15% |
PX610 | 17% |
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
AP611 | 27% |
CF611 | 27% |
CY611 | 26% |
FG611 | 28% |
JR611 | 35% |
MA611 | 26% |
OI611 | 27% |
PF611 | 26% |
PK611 | 26% |
PL611 | 26% |
PM611 | 35% |
PR611 | 26% |
PX611 | 27% |
RI611 | 35% |
RM611 | 27% |
RS611 | 27% |
SA611 | 28% |
SF611 | 27% |
SH611 | 26% |
SM611 | 27% |
SR611 | 27% |
TA611 | 29% |
UR611 | 26% |
WH611 | 35% |
大连商品交易所
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
a2611 | 25% |
b2611 | 25% |
bb2611 | 30% |
bz2611 | 26% |
c2611 | 25% |
cs2611 | 25% |
eb2611 | 28% |
eg2611 | 28% |
fb2611 | 24% |
i2611 | 26% |
j2611 | 25% |
jd2611 | 25% |
jm2611 | 26% |
lg2611 | 25% |
lh2611 | 25% |
m2611 | 26% |
p2611 | 27% |
pg2611 | 28% |
rr2611 | 24% |
y2611 | 26% |
l2611 | 26% |
pp2611 | 26% |
v2611 | 26% |
广州期货交易所
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
lc2611 | 32% |
ps2611 | 26% |
si2611 | 25% |
上海期货交易所
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月前一月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
hc2612 | 16% |
op2612 | 15% |
rb2612 | 16% |
sp2612 | 15% |
ss2612 | 16% |
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
ad2611 | 21% |
al2611 | 21% |
ao2611 | 22% |
br2611 | 22% |
bu2611 | 22% |
cu2611 | 21% |
hc2611 | 21% |
ni2611 | 23% |
op2611 | 20% |
pb2611 | 21% |
rb2611 | 21% |
ru2611 | 23% |
sn2611 | 22% |
sp2611 | 20% |
ss2611 | 21% |
wr2611 | 33% |
zn2611 | 21% |
上海国际能源交易中心
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月前一月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
nr2612 | 17% |
根据风险控制管理办法,以下合约进入交割月第一个交易日,公司收取保证金比例如下:
合约 | 保证金比例 |
bc2611 | 21% |
nr2611 | 22% |
Copyright ©2025 All Rights Reserved. 版权所有 江海汇鑫期货有限公司 鲁ICP备2024092969号-1 公安备案号:21010302000477