更新时间: 2026-02-11
尊敬的投资者:
2026年春节假期即将来临,根据交易所通知,2月13日(星期五)晚上不进行夜盘交易。2月14日(星期六)至2月23日(星期一)休市。2月24日(星期二)08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价,当晚恢复夜盘交易。
公司经研究决定自2026年2月11日结算时起,公司交易保证金比例和涨跌停板幅度将做出调整;2026年2月24日(星期二)交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,公司交易保证金比例和涨跌停板幅度将做出调整。具体调整比例如下:
交易所 | 品种 | 长假期间标准 | 长假后标准 | ||
交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | ||
广州 | 工业硅 | 21% | 11% | 15% | 8% |
多晶硅 | 24% | 12% | 21% | 9% | |
碳酸锂 | 29% | 15% | 27% | 13% | |
铂 | 36% | 24% | 28% | 20% | |
钯 | 36% | 24% | 28% | 20% | |
上海 | 铜 | 24% | 13% | 18% | 10% |
铝 | 24% | 13% | 18% | 10% | |
锌 | 24% | 13% | 18% | 10% | |
铅 | 24% | 13% | 18% | 10% | |
镍 | 29% | 15% | 22% | 12% | |
锡 | 28% | 15% | 21% | 12% | |
氧化铝 | 25% | 13% | 19% | 10% | |
铸造铝合金 | 22% | 11% | 16% | 8% | |
黄金 | 36% | 20% | 29% | 17% | |
白银 | 40% | 25% | 31% | 20% | |
螺纹钢 | 20% | 10% | 15% | 7% | |
热轧卷板 | 20% | 10% | 15% | 7% | |
线材 | 31% | 11% | 28% | 8% | |
不锈钢 | 21% | 11% | 16% | 8% | |
燃料油 | 23% | 12% | 18% | 9% | |
石油沥青 | 23% | 12% | 18% | 9% | |
丁二烯橡胶 | 23% | 12% | 18% | 9% | |
天然橡胶 | 24% | 12% | 19% | 9% | |
纸浆 | 19% | 10% | 14% | 7% | |
胶版印刷纸 | 19% | 10% | 14% | 7% | |
郑州 | 玻璃 | 21% | 10% | 18% | 9% |
纯碱 | 21% | 10% | 17% | 8% | |
苹果 | 20% | 10% | 17%(苹果2603、2604、2605合约为19%) | 9%(苹果2603、2604、2605合约为10%) | |
红枣 | 19% | 10% | 14% | 8% | |
菜籽油 | 18% | 9% | 14% | 6% | |
菜籽粕 | 18% | 9% | 14% | 6% | |
花生 | 17% | 9% | 13% | 6% | |
棉花 | 18% | 9% | 14% | 6% | |
烧碱 | 17% | 9% | 14% | 7% | |
硅铁 | 18% | 9% | 15% | 7% | |
锰硅 | 18% | 9% | 15% | 7% | |
尿素 | 17% | 9% | 14% | 7% | |
丙烯 | 17% | 9% | 13% | 6% | |
白糖 | 16% | 7% | 13% | 5% | |
棉纱 | 15% | 7% | 11% | 4% | |
甲醇 | 17% | 9% | 13%(甲醇2604、2605合约为15%) | 6%(甲醇2603、2604、2605合约为8%) | |
对二甲苯 | 18% | 9% | 14%(对二甲苯2604、2605合约为15%) | 6%(对二甲苯2603、2604、2605合约为7%) | |
PTA | 20% | 9% | 16%(PTA2604、2605合约为17%) | 6%(PTA2603、2604、2605合约为7%) | |
短纤 | 17% | 9% | 13%(短纤2604、2605合约为14%) | 6%(短纤2603、2604、2605合约为7%) | |
瓶片 | 17% | 9% | 13%(瓶片2604、2605合约为14%) | 6%(瓶片2603、2604、2605合约为7%) | |
大连 | 铁矿石 | 20% | 11% | 17% | 9% |
焦炭 | 26% | 10% | 25% | 8% | |
焦煤 | 21% | 10% | 18% | 8% | |
黄大豆1号 | 15% | 8% | 12% | 6% | |
黄大豆2号 | 15% | 8% | 12% | 6% | |
豆粕 | 16% | 8% | 13% | 6% | |
豆油 | 17% | 9% | 13% | 6% | |
棕榈油 | 19% | 10% | 15% | 7% | |
玉米 | 15% | 8% | 12% | 6% | |
玉米淀粉 | 14% | 7% | 11% | 5% | |
粳米 | 13% | 7% | 10% | 5% | |
鸡蛋 | 15% | 8% | 12% | 6% | |
生猪 | 16% | 8% | 13% | 6% | |
聚乙烯 | 17% | 9% | 13% | 6% | |
聚丙烯 | 17% | 9% | 13% | 6% | |
聚氯乙烯 | 17% | 9% | 13% | 6% | |
乙二醇 | 20% | 10% | 15% | 6% | |
纯苯 | 19% | 11% | 14% | 7% | |
苯乙烯 | 20% | 10% | 15% | 6% | |
液化石油气 | 20% | 10% | 15% | 6% | |
原木 | 16% | 8% | 13% | 6% | |
能源 | 国际铜 | 24% | 13% | 18% | 10% |
原油 | 25% | 12% | 19% | 9% | |
低硫燃料油 | 24% | 12% | 18% | 9% | |
20号胶 | 24% | 12% | 18% | 9% | |
集运指数 | 34% | 18% | 28% | 15% | |
按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原规定执行。
近期影响市场运行的不确定性因素较多,相关品种价格波动较大。请各位投资者密切关注市场变化,谨慎运作,理性投资,防范风险。
特此通知。
江海汇鑫期货有限公司
2026年2月11日